> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.decodo.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 状态代码

> 网页数据 API 响应代码说明

## API 响应代码

以下为 API 响应代码，以及可能出现在响应正文 `status_code` 参数中的代码。

| 代码 | 状态 | 描述 |
| - | - | - |
| `200` | Ok | 请求已成功完成。 |
| `202` | Accepted | 请求已被接受，等待处理。 |
| `204` | No content | 您请求的作业仍在进行中，尚未完成。 |
| `400` | Multiple error messages | 请求结构无效，可能是参数拼写错误或参数值不正确所致。响应正文中会提供更多详细信息。 |
| `401` | Authorization header not provided<br />Invalid authorization header<br />Client not found | 请求缺少必需的 Authorization 标头，或所提供的凭据无效。 |
| `403` | Forbidden | 您没有访问此资源所需的权限。 |
| `404` | Not Found | 找不到所请求的任务 ID，或该任务已不可用。 |
| `422` | Unprocessable Entity | 您提交的请求体（payload）存在问题。请确保其格式正确，并包含有效的 JSON 对象。 |
| `429` | Too many requests | 您超出了当前订阅套餐的速率限制，或由于成功率较低，对某个域名的请求受到了限制。 |
| `500` | Internal Server Error | 我们这边目前遇到了一些技术问题。请稍后重试您的请求。 |
| `524` | Timeout | 服务不可用。 |
| `612` | Undefined Internal Error | 发生意外错误，我们无法处理您提交的作业。请稍后重试您的请求。 |
| `613` | Faulted After Too Many Retries | 发生意外错误，我们无法处理您提交的作业。请稍后重试您的请求。 |
| `999` | Generic error triggered by server-side restrictions or anti-bot mechanisms | 请在不使用 JavaScript 渲染（`headless: "html"`）参数的情况下重试您的请求。 |

## 解析器状态代码

解析器状态代码位于响应的 `parse_status_code` 参数中。

| 代码 | 状态 | 描述 |
| - | - | - |
| `12000` | Success | 返回的解析内容完整。 |
| `12002` | Failure | 我们未能完整解析该页面，可能是目标网站的 HTML 结构发生了变化。 |
| `12003` | Not Supported | 我们的系统不支持您请求的网页，因此无法解析。 |
| `12004` | Partial Success | 页面的大部分内容已成功解析，但部分字段未能获取。 |
| `12005` | Partial Success | 页面的大部分内容已成功解析，但由于在 HTML 源码中找不到部分字段，这些字段被赋予了默认值。 |
| `12006` | Failure | 发生意外错误。请告知我们您收到了此响应，我们将调查并确定问题原因。 |
| `12007` | Unknown | 解析数据的状态尚未确定，根据具体情况，结果可能从完全失败到完全成功不等。 |
| `12008` | Failure | 由于目标中的数据缺失或无效，无法获取解析内容。 |
| `12009` | Failure | 找不到所请求的产品。请检查您提交的 URL 是否有误，然后重试。 |

***

<Columns cols={2}>
  <Card title="支持" href="https://direct.lc.chat/12092754" cta="让我们聊聊！">
    需要帮助或只是想打个招呼？我们的支持团队全天候为您服务。 \
    您也可以随时通过电子邮件 [support@decodo.com](mailto:support@decodo.com) 联系我们。
  </Card>

  <Card title="反馈" href="mailto:feedback@decodo.com" cta="分享反馈">
    找不到您要找的内容？请求一篇文章！ \
    有反馈意见？分享您对我们如何改进的想法。
  </Card>
</Columns>


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.