> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.decodo.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 解析概述

> 网页抓取 API 解析

某些目标模板包含内置的解析策略，旨在简化数据提取和转换。您可以通过将 `parse` 参数设置为 `true` 来启用这些策略。下面是支持此功能的模板表格。

## 支持解析策略的目标模板

| 模板                                                                                                   | 目标                   | 输入           |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | ------------ |
| [**Amazon**](https://help.decodo.com/docs/cn/web-scraping-api-amazon#amazon)                         | `amazon`             | `url`        |
| [**Amazon Bestsellers**](https://help.decodo.com/docs/cn/web-scraping-api-amazon#amazon_bestsellers) | `amazon_bestsellers` | `query`      |
| [**Amazon Pricing**](https://help.decodo.com/docs/cn/web-scraping-api-amazon#amazon_pricing)         | `amazon_pricing`     | `query`      |
| [**Amazon Product**](https://help.decodo.com/docs/cn/web-scraping-api-amazon#amazon_product)         | `amazon_product`     | `query`      |
| [**Amazon Search**](https://help.decodo.com/docs/cn/web-scraping-api-amazon#amazon_search)           | `amazon_search`      | `query`      |
| [**Amazon Sellers**](https://help.decodo.com/docs/cn/web-scraping-api-amazon#amazon_sellers)         | `amazon_sellers`     | `query`      |
| [**Bing**](https://help.decodo.com/docs/cn/web-scraping-api-bing#bing)                               | `bing`               | `url`        |
| [**Bing Search**](https://help.decodo.com/docs/cn/web-scraping-api-bing#bing_search)                 | `bing_search`        | `query`      |
| [**Google**](https://help.decodo.com/docs/cn/web-scraping-api-google#google)                         | `google`             | `url`        |
| [**Google Ads**](https://help.decodo.com/docs/cn/web-scraping-api-google#google_ads)                 | `google_ads`         | `query`      |
| [**Google Lens**](https://help.decodo.com/docs/cn/web-scraping-api-google#google_lens)               | `google_lens`        | `query`      |
| [**Google Search**](https://help.decodo.com/docs/cn/web-scraping-api-google#google_search)           | `google_search`      | `query`      |
| [**Google AI Mode**](https://help.decodo.com/docs/cn/web-scraping-api-google-ai-mode)                | `google_ai_mode`     | `query`      |
| [**Target**](https://help.decodo.com/docs/cn/web-scraping-api-target-url#/)                          | `target`             | `url`        |
| [**Target Product**](https://help.decodo.com/docs/cn/web-scraping-api-target-product#/)              | `target_product`     | `product_id` |
| [**Target Search**](https://help.decodo.com/docs/cn/web-scraping-api-target-search#/)                | `target_search`      | `query`      |
| [**Walmart Product**](https://help.decodo.com/docs/cn/web-scraping-api-walmart#walmart-product)      | -                    | `url`        |
| [**Walmart Search**](https://help.decodo.com/docs/cn/web-scraping-api-walmart#walmart-search)        | -                    | `url`        |
| [**ChatGPT**](https://help.decodo.com/docs/cn/web-scraping-api-chatgpt)                              | `chatgpt`            | `prompt`     |
| [**Perplexity**](https://help.decodo.com/docs/cn/web-scraping-api-perplexity)                        | `perplexity`         | `prompt`     |

<Note>
  ### 手动解析

  您可以将解析指令传递给 Scraper API，以选择所需的数据。

  解析指令允许您手动选择网站元素进行解析。了解更多信息请点击[**这里**](https://help.decodo.com/docs/cn/web-scraping-api-manual-parsing)。
</Note>

***

<Columns cols={2}>
  <Card title="支持" href="https://direct.lc.chat/12092754" cta="让我们聊聊！">
    需要帮助或只是想打个招呼？我们的支持团队全天候为您服务。 \
    您也可以随时通过电子邮件 [support@decodo.com](mailto:support@decodo.com) 联系我们。
  </Card>

  <Card title="反馈" href="mailto:feedback@decodo.com" cta="分享反馈">
    找不到您要找的内容？请求一篇文章！ \
    有反馈意见？分享您对我们如何改进的想法。
  </Card>
</Columns>
