google_search 模板用于获取 Google 搜索和 Google AI 概览结果。
要过滤特定类型内容的 Google 搜索结果,请将
google_tbm 参数设置为所需的输出类型:- 新闻:
nws - 图片:
isch - 图书:
bks - 专利:
pts - 视频:
vid
输入参数
Google 搜索模板可用的请求参数:| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
target | string | ✅ | 目标类型必须设置为 google_search。 |
query | string | ✅ | 搜索查询。 |
headless | string | html 值启用 JavaScript 渲染。了解更多。png 值启用截图响应。了解更多。 | |
parse | boolean | 设置为 true 时自动解析结果。默认值为 false。 | |
geo | string | 设置提交查询时使用的国家/地区。了解更多。 | |
locale | string | 设置值以更改 Google 搜索页面的网页界面语言。了解更多。 | |
device_type | string | 指定设备类型和浏览器。了解更多。 | |
page_from | string | 自定义起始页码,范围为 1 到 10。默认值为 1。 | |
page_count | integer | 自定义所需的页数,范围为 1 到 10。每页提供 10 个搜索结果。 默认值为 1。 | |
google_results_language | string | 以指定语言返回结果。查看所有选项此处。 | |
google_tbm | string | 过滤特定类型内容的搜索结果(新闻、应用、视频等)。更多信息此处。 | |
google_tbs | string | 此参数包含按日期限制/排序结果等参数。更多信息此处。示例:qdr:w(上周的结果)。 | |
google_nfpr | boolean | 设置为 true 时关闭拼写自动更正。默认值为 false。 | |
google_safe_search | boolean | 设置为 true 时隐藏露骨结果。默认值为 false。 | |
xhr | boolean | 设置为 true 以检索 XHR 和 fetch 请求列表。了解更多。默认值为 false。 | |
markdown | boolean | 设置为 true 以接收 Markdown 响应。了解更多。默认值为 false。 |
请求示例
# 将 'TOKEN VALUE' 更新为您的授权令牌
curl --request 'POST' \
--url 'https://scraper-api.decodo.com/v2/scrape' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Basic TOKEN VALUE' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '
{
"target": "google_search",
"query": "laptop",
"headless": "html",
"parse": true
}
'
const scrape = async() => {
const response = await fetch("https://scraper-api.decodo.com/v2/scrape", {
method: "POST",
body: JSON.stringify({
"target": "google_search",
"query": "pizza",
"headless": "html",
"page_from": "1",
"limit": "7",
"google_results_language": "en",
"parse": true,
"page_count": 1
}),
headers: {
"Content-Type": "application/json",
"Authorization": "Basic TOKEN VALUE" // 更新为您的授权令牌
},
}).catch(error => console.log(error));
console.log(await response.json())
}
scrape()
import requests
url = "https://scraper-api.decodo.com/v2/scrape"
payload = {
"target": "google_search",
"query": "pizza",
"headless": "html",
"page_from": "1",
"limit": "7",
"google_results_language": "en",
"parse": True,
"page_count": 1
}
headers = {
"accept": "application/json",
"content-type": "application/json",
"authorization": "Basic TOKEN VALUE" # 更新为您的授权令牌
}
response = requests.post(url, json=payload, headers=headers)
print(response.text)
输出
下表提供了解析的JSON results 部分中字段的描述。请注意,字段数量可能会根据提供的搜索查询而有所不同。
| 结果键 | 描述 |
|---|---|
pla | 包含产品广告及其详细信息的对象。 |
paid | 包含赞助结果及其详细信息的数组。 |
images | 包含图片结果及其详细信息的对象。 |
flights | 包含航班及其详细信息的对象。 |
organic | 包含自然列表及其详细信息的数组。 |
organic_videos | 包含自然视频及其详细信息的数组。 |
top_sights | 包含地标或景点及其详细信息的数组。 |
jobs | 包含工作及其详细信息的对象。 |
local_service_ads | 包含赞助本地服务提供商的对象。 |
video_box | 包含视频项目及其详细信息的对象。 |
recipes | 包含食谱及其详细信息的对象。 |
twitter | 包含 X(以前的 Twitter)结果及其详细信息的数组。 |
knowledge | 包含从知识面板收集的信息的对象。 |
local_pack | 包含与查询相关的本地商家列表的对象。 |
item_carousel | 包含信息查询的说明性项目及其详细信息的对象。 |
videos | 包含视频及其详细信息的对象。 |
hotels | 包含与查询位置相关的酒店的对象。 |
apps | 包含应用程序及其详细信息的数组。 |
finance | 包含公司财务数据的对象,包括股票价格、市值和其他基本指标。 |
sports_games | 包含最近体育赛事的对象,包括比分、球队、比赛类型和关键亮点。 |
discussions_and_forums | 包含讨论主题和论坛帖子的对象,包括其 URL、标题、来源和评论数。 |
featured_snippet | 从结果页面的自然部分检索的特定结果数组。 |
top_stories | 当查询被识别为新闻导向时,包含文章及其详细信息的对象。 |
popular_products | 包含 Google 购物产品列表的自然显示及其详细信息的对象。 |
related_searches | 在搜索结果页面的不同位置显示的一个或多个相关搜索块的数组。 |
related_questions | 包含相关基于问题的搜索查询及其详细信息的对象。 |
what_people_are_saying | 包含讨论主题和论坛帖子的数组,包括其 URL、标题、来源、热门评论、参与度指标和时间范围。 |
search_information | 包含与提交的搜索查询相关的信息的对象。 |
响应示例
{
"results": [
{
"content": {
"results": {
"last_visible_page": 10,
"page": 1,
"parse_status_code": 12000,
"results": {
"ai_overviews": [
{
"answer_text": [
{
"pos": 1,
"text": [
"笔记本电脑是带有集成屏幕、键盘和电池的便携式个人电脑,从 300 美元以下的经济型 Chromebook 到超过 2000 美元的高端工作站不等。主要类型包括传统翻盖式、2 合 1 可转换式和游戏笔记本电脑。流行品牌包括 Apple、Dell、HP、Lenovo 和 Acer,主要运行 Windows、ChromeOS 或 macOS。它们用于各种用途,从基本的网页浏览到专业内容创作和游戏。"
]
}
],
"pos_overall": 1
}
],
"organic": [
{
"desc": "在 Best Buy 购买所有新笔记本电脑。比较并阅读有关大量笔记本电脑、笔记本和新 PC 和 Mac 笔记本电脑的评论。",
"title": "PC 笔记本电脑、笔记本",
"url": "https://www.bestbuy.com/site/laptop-computers/all-laptops/pcmcat138500050001.c?id=pcmcat138500050001",
"pos": 1,
"pos_overall": 2
}
],
"search_information": {
"geo_location": "美国",
"query": "laptop",
"total_results_count": 2740000000
}
}
}
}
}
]
}
支持
需要帮助或只是想打个招呼?我们的支持团队全天候为您服务。
您也可以随时通过电子邮件 support@decodo.com 联系我们。
您也可以随时通过电子邮件 support@decodo.com 联系我们。
反馈
找不到您要找的内容?请求一篇文章!
有反馈意见?分享您对我们如何改进的想法。
有反馈意见?分享您对我们如何改进的想法。