如果检索到结果,状态代码为
2xx 或 4xx 的响应被视为成功。API 响应代码
| 响应 | 结果 | 描述 | 解决方案 | 计费 |
|---|---|---|---|---|
200 | 成功 | 服务器已响应并提供了请求的信息。 | 庆祝一下! | 是 |
204 | 无内容 | 作业尚未完成。 | 等待几秒钟后再试。 | 是 |
400 | 多个错误消息 | 请求结构错误。 | 重新检查您的请求以确保其格式正确。 | 是,如果响应不为空 |
401 | 无效/未提供授权标头(未找到客户端) | 登录凭据不正确或缺少授权。 | 重新检查您提供的授权凭据。 | 是,如果响应不为空 |
403 | 禁止访问 | 您的账户无权访问此资源。 | 联系我们 了解更多信息。 | 是,如果响应不为空 |
404 | 未找到 | 未找到您的目标。 | 重新检查您的目标 URL。 | 是,如果响应不为空 |
429 | 请求过多 | 超出了您订阅的速率限制。 | 确保您至少还有一个请求额度。等待几分钟后再试。如果经常遇到此错误,请联系我们,看看是否可以提高您的速率限制。 | 是,如果响应不为空 |
500 | 内部错误 | 服务不可用,可能是由于我们遇到的一些问题。 | 等待几分钟后发送另一个请求。联系我们 了解更多信息。 | 否 |
524 | 超时 | 服务不可用,可能是由于我们遇到的一些问题。 | 等待几分钟后发送另一个请求。联系我们 了解更多信息。 | 否 |
613 | 抓取失败 | 经过多次尝试后,我们的抓取器无法抓取提供的 URL 或查询。 | 尝试再次发送请求。如果此错误重复出现,请联系我们,我们将帮助您解决! | 否 |
解析结果响应代码
| 响应 | 结果 | 描述 |
|---|---|---|
12000 | 成功 | 服务器已响应并提供了请求的信息。 |
12002 | 错误 | 解析完全失败。 |
12003 | 不支持 | 不支持目标网站解析。 |
12004 | 响应不完整 | 某些字段未被解析且缺失。 |
12005 | 响应未完全解析 | 某些字段可能未被解析,按原样返回。 |
12006 | 错误 | 意外错误。请告诉我们任务 ID,我们将检查出了什么问题。 |
12007 | 未知 | 我们无法确定数据是否被正确解析。 |
12008 | 错误 | 无法解析所有数据。 |
12009 | 错误 | 未找到目标。确保您传递的参数正确且受支持。 |
支持
需要帮助或只是想打个招呼?我们的支持团队全天候为您服务。
您也可以随时通过电子邮件 support@decodo.com 联系我们。
您也可以随时通过电子邮件 support@decodo.com 联系我们。
反馈
找不到您要找的内容?请求一篇文章!
有反馈意见?分享您对我们如何改进的想法。
有反馈意见?分享您对我们如何改进的想法。