国家
| 端点 | 粘性端口范围 | 轮换端口 | 位置 |
|---|---|---|---|
gate.decodo.com | 10001-49999 | 7000, 10000 | 随机 |
us.decodo.com | 10001-29999 | 10000 | 美国 |
eu.decodo.com | 10001-29999 | 10000 | 欧盟 |
ae.decodo.com | 20001-29999 | 20000 | 阿联酋 |
my.decodo.com | 30001-39999 | 30000 | 马来西亚 |
ph.decodo.com | 40001-49999 | 40000 | 菲律宾 |
in.decodo.com | 10001-19999 | 10000 | 印度 |
tw.decodo.com | 20001-29999 | 20000 | 台湾 |
jp.decodo.com | 30001-39999 | 30000 | 日本 |
be.decodo.com | 40001-49999 | 40000 | 比利时 |
es.decodo.com | 10001-19999 | 10000 | 西班牙 |
pt.decodo.com | 20001-29999 | 20000 | 葡萄牙 |
gr.decodo.com | 30001-39999 | 30000 | 希腊 |
pe.decodo.com | 40001-49999 | 40000 | 秘鲁 |
ar.decodo.com | 10001-19999 | 10000 | 阿根廷 |
se.decodo.com | 20001-29999 | 20000 | 瑞典 |
az.decodo.com | 30001-39999 | 30000 | 阿塞拜疆 |
ua.decodo.com | 40001-49999 | 40000 | 乌克兰 |
hk.decodo.com | 10001-19999 | 10000 | 香港 |
de.decodo.com | 20001-29999 | 20000 | 德国 |
ir.decodo.com | 30001-39999 | 30000 | 伊朗 |
za.decodo.com | 40001-49999 | 40000 | 南非 |
kr.decodo.com | 10001-19999 | 10000 | 韩国 |
ec.decodo.com | 20001-29999 | 20000 | 厄瓜多尔 |
cl.decodo.com | 30001-39999 | 30000 | 智利 |
ru.decodo.com | 40001-49999 | 40000 | 俄罗斯 |
id.decodo.com | 10001-19999 | 10000 | 印度尼西亚 |
eg.decodo.com | 20001-29999 | 20000 | 埃及 |
cn.decodo.com | 30001-39999 | 30000 | 中国 |
gb.decodo.com | 30001-49999 | 30000 | 英国 |
nl.decodo.com | 10001-19999 | 10000 | 荷兰 |
it.decodo.com | 20001-29999 | 20000 | 意大利 |
au.decodo.com | 30001-39999 | 30000 | 澳大利亚 |
kz.decodo.com | 40001-49999 | 40000 | 哈萨克斯坦 |
sg.decodo.com | 10001-19999 | 10000 | 新加坡 |
mx.decodo.com | 20001-29999 | 20000 | 墨西哥 |
th.decodo.com | 30001-39999 | 30000 | 泰国 |
tr.decodo.com | 40001-49999 | 40000 | 土耳其 |
br.decodo.com | 10001-19999 | 10000 | 巴西 |
pl.decodo.com | 20001-29999 | 20000 | 波兰 |
co.decodo.com | 30001-39999 | 30000 | 哥伦比亚 |
fr.decodo.com | 40001-49999 | 40000 | 法国 |
pk.decodo.com | 10001-19999 | 10000 | 巴基斯坦 |
ca.decodo.com | 20001-29999 | 20000 | 加拿大 |
il.decodo.com | 30001-39999 | 30000 | 以色列 |
ma.decodo.com | 40001-40999 | 40000 | 摩洛哥 |
mz.decodo.com | 41001-41999 | 41000 | 莫桑比克 |
ng.decodo.com | 42001-42999 | 42000 | 尼日利亚 |
gh.decodo.com | 43001-43999 | 43000 | 加纳 |
ci.decodo.com | 44001-44999 | 44000 | 科特迪瓦 |
ke.decodo.com | 45001-45999 | 45000 | 肯尼亚 |
lr.decodo.com | 46001-46999 | 46000 | 利比里亚 |
mg.decodo.com | 47001-47999 | 47000 | 马达加斯加 |
ml.decodo.com | 48001-48999 | 48000 | 马里 |
mt.decodo.com | 49001-49999 | 49000 | 马耳他 |
mc.decodo.com | 10001-10999 | 10000 | 摩纳哥 |
md.decodo.com | 11001-11999 | 11000 | 摩尔多瓦 |
me.decodo.com | 12001-12999 | 12000 | 黑山 |
no.decodo.com | 13001-13999 | 13000 | 挪威 |
py.decodo.com | 14001-14999 | 14000 | 巴拉圭 |
uy.decodo.com | 15001-15999 | 15000 | 乌拉圭 |
ve.decodo.com | 16001-16999 | 16000 | 委内瑞拉 |
dm.decodo.com | 17001-17999 | 17000 | 多米尼克 |
ht.decodo.com | 18001-18999 | 18000 | 海地 |
hn.decodo.com | 19001-19999 | 19000 | 洪都拉斯 |
jm.decodo.com | 20001-20999 | 20000 | 牙买加 |
aw.decodo.com | 21001-21999 | 21000 | 阿鲁巴 |
lv.decodo.com | 22001-22999 | 22000 | 拉脱维亚 |
li.decodo.com | 23001-23999 | 23000 | 列支敦士登 |
lt.decodo.com | 24001-24999 | 24000 | 立陶宛 |
lu.decodo.com | 25001-25999 | 25000 | 卢森堡 |
jo.decodo.com | 26001-26999 | 26000 | 约旦 |
lb.decodo.com | 27001-27999 | 27000 | 黎巴嫩 |
mv.decodo.com | 28001-28999 | 28000 | 马尔代夫 |
mn.decodo.com | 29001-29999 | 29000 | 蒙古 |
om.decodo.com | 30001-30999 | 30000 | 阿曼 |
sd.decodo.com | 31001-31999 | 31000 | 苏丹 |
tg.decodo.com | 32001-32999 | 32000 | 多哥 |
tn.decodo.com | 33001-33999 | 33000 | 突尼斯 |
ug.decodo.com | 34001-34999 | 34000 | 乌干达 |
zm.decodo.com | 35001-35999 | 35000 | 赞比亚 |
af.decodo.com | 36001-36999 | 36000 | 阿富汗 |
bh.decodo.com | 37001-37999 | 37000 | 巴林 |
fj.decodo.com | 38001-38999 | 38000 | 斐济 |
nz.decodo.com | 39001-39999 | 39000 | 新西兰 |
bo.decodo.com | 40001-40999 | 40000 | 玻利维亚 |
bd.decodo.com | 41001-41099 | 41001 | 孟加拉国 |
am.decodo.com | 42001-42999 | 42000 | 亚美尼亚 |
ge.decodo.com | 43001-43999 | 43000 | 格鲁吉亚 |
iq.decodo.com | 44001-44999 | 44000 | 伊拉克 |
bt.decodo.com | 45001-45999 | 45000 | 不丹 |
mm.decodo.com | 46001-46999 | 46000 | 缅甸 |
kh.decodo.com | 47001-47999 | 47000 | 柬埔寨 |
cy.decodo.com | 48001-48999 | 48000 | 塞浦路斯 |
sn.decodo.com | 49001-49999 | 49000 | 塞内加尔 |
sc.decodo.com | 10001-10999 | 10000 | 塞舌尔 |
zw.decodo.com | 11001-11999 | 11000 | 津巴布韦 |
ss.decodo.com | 12001-12999 | 12000 | 南苏丹 |
ro.decodo.com | 13001-13999 | 13000 | 罗马尼亚 |
rs.decodo.com | 14001-14999 | 14000 | 塞尔维亚 |
sk.decodo.com | 15001-15999 | 15000 | 斯洛伐克 |
si.decodo.com | 16001-16999 | 16000 | 斯洛文尼亚 |
bs.decodo.com | 17001-17999 | 17000 | 巴哈马 |
bz.decodo.com | 18001-18999 | 18000 | 伯利兹 |
vg.decodo.com | 19001-19999 | 19000 | 维尔京群岛 |
pa.decodo.com | 20001-20999 | 20000 | 巴拿马 |
pr.decodo.com | 21001-21999 | 21000 | 波多黎各 |
tt.decodo.com | 22001-22999 | 22000 | 特立尼达和多巴哥 |
is.decodo.com | 23001-23999 | 23000 | 冰岛 |
ie.decodo.com | 24001-24999 | 24000 | 爱尔兰 |
cz.decodo.com | 26001-26999 | 26000 | 捷克共和国 |
dk.decodo.com | 27001-27999 | 27000 | 丹麦 |
ee.decodo.com | 28001-28999 | 28000 | 爱沙尼亚 |
ch.decodo.com | 29001-29999 | 29000 | 瑞士 |
mk.decodo.com | 30001-30999 | 30000 | 北马其顿 |
cr.decodo.com | 31001-31999 | 31000 | 哥斯达黎加 |
cu.decodo.com | 32001-32999 | 32000 | 古巴 |
al.decodo.com | 33001-33999 | 33000 | 阿尔巴尼亚 |
ad.decodo.com | 34001-34999 | 34000 | 安道尔 |
at.decodo.com | 35001-35999 | 35000 | 奥地利 |
ba.decodo.com | 37001-37999 | 37000 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
bg.decodo.com | 38001-38999 | 38000 | 保加利亚 |
by.decodo.com | 39001-39999 | 39000 | 白俄罗斯 |
hr.decodo.com | 40001-40999 | 40000 | 克罗地亚 |
fi.decodo.com | 41001-41099 | 41000 | 芬兰 |
hu.decodo.com | 43001-43999 | 43000 | 匈牙利 |
qa.decodo.com | 44001-44999 | 44000 | 卡塔尔 |
sa.decodo.com | 45001-45999 | 45000 | 沙特阿拉伯 |
vn.decodo.com | 46001-46999 | 46000 | 越南 |
tm.decodo.com | 47001-47999 | 47000 | 土库曼斯坦 |
uz.decodo.com | 48001-48999 | 48000 | 乌兹别克斯坦 |
ye.decodo.com | 49001-49999 | 49000 | 也门 |
cf.decodo.com | 10001-10999 | 10000 | 中非共和国 |
td.decodo.com | 11001-11999 | 11000 | 乍得 |
bj.decodo.com | 12001-12999 | 12000 | 贝宁 |
et.decodo.com | 13001-13999 | 13000 | 埃塞俄比亚 |
dj.decodo.com | 14001-14999 | 14000 | 吉布提 |
gm.decodo.com | 15001-15999 | 15000 | 冈比亚 |
mr.decodo.com | 16001-16999 | 16000 | 毛里塔尼亚 |
mu.decodo.com | 17001-17999 | 17000 | 毛里求斯 |
ao.decodo.com | 18001-18999 | 18000 | 安哥拉 |
cm.decodo.com | 19001-19999 | 19000 | 喀麦隆 |
sy.decodo.com | 20001-20999 | 20000 | 阿拉伯叙利亚共和国 |
城市
| 端点 | 粘性端口范围 | 轮换端口 | 位置 |
|---|---|---|---|
city.decodo.com | 21001-21049 | 21000 | 纽约 |
city.decodo.com | 21051-21099 | 21050 | 洛杉矶 |
city.decodo.com | 21101-21149 | 21000 | 芝加哥 |
city.decodo.com | 21151-21199 | 21150 | 休斯顿 |
city.decodo.com | 21201-21249 | 21200 | 迈阿密 |
city.decodo.com | 21251-21299 | 21250 | 伦敦 |
city.decodo.com | 21301-21349 | 21300 | 柏林 |
city.decodo.com | 21351-21399 | 21350 | 莫斯科 |
通过在代理用户名中包含参数来定位更多城市。
州
| 端点 | 粘性端口范围 | 轮换端口 | 位置 |
|---|---|---|---|
state.decodo.com | 17001-17099 | 17000 | 阿拉巴马州 |
state.decodo.com | 17101-17199 | 17100 | 阿拉斯加州 |
state.decodo.com | 17201-17299 | 17200 | 亚利桑那州 |
state.decodo.com | 17301-17399 | 17300 | 阿肯色州 |
state.decodo.com | 10001-10999 | 10000 | 加利福尼亚州 |
state.decodo.com | 17401-17499 | 17400 | 科罗拉多州 |
state.decodo.com | 17501-17599 | 17500 | 康涅狄格州 |
state.decodo.com | 17601-17699 | 17600 | 特拉华州 |
state.decodo.com | 11001-11999 | 11000 | 佛罗里达州 |
state.decodo.com | 17701-17799 | 17700 | 佐治亚州(美国) |
state.decodo.com | 17801-17899 | 17800 | 夏威夷州 |
state.decodo.com | 17901-17999 | 17900 | 爱达荷州 |
state.decodo.com | 12001-12999 | 12000 | 伊利诺伊州 |
state.decodo.com | 18001-18099 | 18000 | 印第安纳州 |
state.decodo.com | 18101-18199 | 18100 | 爱荷华州 |
state.decodo.com | 18201-18299 | 18200 | 堪萨斯州 |
state.decodo.com | 18301-18399 | 18300 | 肯塔基州 |
state.decodo.com | 18401-18499 | 18400 | 路易斯安那州 |
state.decodo.com | 18501-18599 | 18500 | 缅因州 |
state.decodo.com | 18601-18699 | 18600 | 马里兰州 |
state.decodo.com | 18701-18799 | 18700 | 马萨诸塞州 |
state.decodo.com | 18801-18899 | 18800 | 密歇根州 |
state.decodo.com | 18901-18999 | 18900 | 明尼苏达州 |
state.decodo.com | 19001-19099 | 19000 | 密西西比州 |
state.decodo.com | 19101-19199 | 19100 | 密苏里州 |
state.decodo.com | 19201-19299 | 19200 | 蒙大拿州 |
state.decodo.com | 19301-19399 | 19300 | 内布拉斯加州 |
state.decodo.com | 19401-19499 | 19400 | 内华达州 |
state.decodo.com | 19501-19599 | 19500 | 新罕布什尔州 |
state.decodo.com | 19601-19699 | 19600 | 新泽西州 |
state.decodo.com | 19701-19799 | 19700 | 新墨西哥州 |
state.decodo.com | 13001-13999 | 13000 | 纽约州 |
state.decodo.com | 19801-19899 | 19800 | 北卡罗来纳州 |
state.decodo.com | 19901-19999 | 19900 | 北达科他州 |
state.decodo.com | 20001-20099 | 20000 | 俄亥俄州 |
state.decodo.com | 20101-20199 | 20100 | 俄克拉荷马州 |
state.decodo.com | 20201-20299 | 20200 | 俄勒冈州 |
state.decodo.com | 20301-20399 | 20300 | 宾夕法尼亚州 |
state.decodo.com | 20401-20499 | 20400 | 罗德岛州 |
state.decodo.com | 20501-20599 | 20500 | 南卡罗来纳州 |
state.decodo.com | 20601-20699 | 20600 | 南达科他州 |
state.decodo.com | 20701-20799 | 20700 | 田纳西州 |
state.decodo.com | 14001-14999 | 14000 | 德克萨斯州 |
state.decodo.com | 20801-20899 | 20800 | 犹他州 |
state.decodo.com | 20901-20999 | 20900 | 佛蒙特州 |
state.decodo.com | 15001-15999 | 15000 | 弗吉尼亚州 |
state.decodo.com | 16001-16999 | 16000 | 华盛顿州 |
state.decodo.com | 21001-21099 | 21000 | 西弗吉尼亚州 |
state.decodo.com | 21101-21199 | 21100 | 威斯康星州 |
state.decodo.com | 21201-21299 | 21200 | 怀俄明州 |
支持
需要帮助或只是想打个招呼?我们的支持团队全天候为您服务。
您也可以随时通过电子邮件 support@decodo.com 联系我们。
您也可以随时通过电子邮件 support@decodo.com 联系我们。
反馈
找不到您要找的内容?请求一篇文章!
有反馈意见?分享您对我们如何改进的想法。
有反馈意见?分享您对我们如何改进的想法。