parse 参数设置为 true 来启用这些策略。下面是支持此功能的模板表格。
支持解析策略的目标模板
| 模板 | 目标 | 输入 |
|---|---|---|
| Amazon | amazon | url |
| Amazon Bestsellers | amazon_bestsellers | query |
| Amazon Pricing | amazon_pricing | query |
| Amazon Product | amazon_product | query |
| Amazon Search | amazon_search | query |
| Amazon Sellers | amazon_sellers | query |
| Bing | bing | url |
| Bing Search | bing_search | query |
google | url | |
| Google Ads | google_ads | query |
| Google Lens | google_lens | query |
| Google Search | google_search | query |
| Google AI Mode | google_ai_mode | query |
| Target | target | url |
| Target Product | target_product | product_id |
| Target Search | target_search | query |
| Walmart Product | - | url |
| Walmart Search | - | url |
| ChatGPT | chatgpt | prompt |
| Perplexity | perplexity | prompt |
支持
需要帮助或只是想打个招呼?我们的支持团队全天候为您服务。
您也可以随时通过电子邮件 support@decodo.com 联系我们。
您也可以随时通过电子邮件 support@decodo.com 联系我们。
反馈
找不到您要找的内容?请求一篇文章!
有反馈意见?分享您对我们如何改进的想法。
有反馈意见?分享您对我们如何改进的想法。