Domain Localization
Used for domain parameter to specify which Google top-level domain (TLD) should be scraped.
The following are parameter values for setting the domain
.
Locale Data Table
Domain | Locale | Description |
---|---|---|
com.af | ps-af | Afghanistan - Pashto |
com.af | fa-af | Afghanistan - Persian |
al | sq-al | Albania - Albanian |
al | en-al | Albania - English |
dz | fr-dz | Algeria - French |
dz | ar-dz | Algeria - Arabic |
as | en-as | American Samoa - English |
ad | ca-ad | Andorra - Catalan |
co.ao | kg-ao | Angola - Kikongo |
co.ao | pt-ao | Angola - Portuguese |
com.ai | en-ai | Anguilla - English |
com.ag | en-ag | Antigua and Barbuda - English |
com.ar | es-ar | Argentina - Spanish |
com.ar | es-419-ar | Argentina - Latin American Spanish |
am | ru-am | Armenia - Russian |
am | hy-am | Armenia - Armenian |
com.au | en-au | Australia - English |
at | de-at | Austria - German |
az | az-az | Azerbaijan - Azerbaijani |
az | ru-az | Azerbaijan - Russian |
bs | en-bs | Bahamas - English |
com.bh | ar-bh | Bahrain - Arabic |
com.bh | en-bh | Bahrain - English |
com.bd | bn-bd | Bangladesh - Bengali |
com.bd | en-bd | Bangladesh - English |
by | ru-by | Belarus - Russian |
by | be-by | Belarus - Belarusian |
by | en-by | Belarus - English |
be | fr-be | Belgium - French |
be | de-be | Belgium - German |
be | en-be | Belgium - English |
be | nl-be | Belgium - Dutch |
com.bz | en-bz | Belize - English |
com.bz | es-bz | Belize - Spanish |
com.bz | es-419-bz | Belize - Latin American Spanish |
bj | fr-bj | Benin - French |
bj | yo-bj | Benin - Yoruba |
bt | en-bt | Bhutan - English |
com.bo | qu-bo | Bolivia - Quechua |
com.bo | es-bo | Bolivia - Spanish |
com.bo | es-419-bo | Bolivia - Latin American Spanish |
ba | sr-ba | Bosnia and Herzegovina - Serbian |
ba | bs-ba | Bosnia and Herzegovina - Bosnian |
ba | hr-ba | Bosnia and Herzegovina - Croatian |
co.bw | en-bw | Botswana - English |
co.bw | tn-bw | Botswana - Tswana |
com.br | pt-br | Brazil - Portuguese |
vg | en-vg | British Virgin Islands - English |
com.bn | ms-bn | Brunei - Malay |
com.bn | zh-bn | Brunei - Chinese |
com.bn | en-bn | Brunei - English |
bg | bg-bg | Bulgaria - Bulgarian |
bf | fr-bf | Burkina Faso - French |
bi | fr-bi | Burundi - French |
bi | sw-bi | Burundi - Swahili |
bi | rn-bi | Burundi - Kirundi |
com.kh | km-kh | Cambodia - Kmher |
com.kh | en-kh | Cambodia - English |
cm | fr-cm | Cameroon - French |
cm | en-cm | Cameroon - English |
ca | en-ca | Canada - English |
ca | fr-ca | Canada - French |
ca | es-419-ca | Canada - Latin American Spanish |
cv | pt-cv | Cape Verde - Portuguese |
cf | fr-cf | Central African Republic - French |
td | ar-td | Chad - Arabic |
td | fr-td | Chad - French |
cl | es-cl | Chile - Spanish |
cl | es-419-cl | Chile - Latin American Spanish |
com.hk | zh-cn | China - Chinese (Simplified) |
com.co | es-co | Colombia - Spanish |
com.co | es-419-co | Colombia - Latin American Spanish |
co.ck | en-ck | Cook Islands - English |
co.cr | en-cr | Costa Rica - English |
co.cr | es-cr | Costa Rica - Spanish |
co.cr | es-419-cr | Costa Rica - Latin American Spanish |
hr | hr-hr | Croatia - Croatian |
com.cu | es-cu | Cuba - Spanish |
com.cu | es-419-cu | Cuba - Latin American Spanish |
com.cy | en-cy | Cyprus - English |
com.cy | el-cy | Cyprus - Greek |
com.cy | tr-cy | Cyprus - Turkish |
cz | cs-cz | Czech Republic - Czech |
dk | da-dk | Denmark - Danish |
dk | fo-dk | Denmark - Faroese |
cd | fr-cd | The Democratic Republic of the Congo - French |
cd | ach-CD | Democratic Republic of the Congo - Acoli |
dj | so-dj | Djibouti - Somali |
dj | fr-dj | Djibouti - French |
dj | ar-dj | Djibouti - Arabic |
dm | en-dm | Dominica - English |
com.do | es-do | Dominican Republic - Spanish |
com.do | es-419-do | Dominican Republic - Latin American Spanish |
com.ec | es-ec | Ecuador - Spanish |
com.ec | es-419-ec | Ecuador - Latin American Spanish |
com.eg | ar-eg | Egypt - Arabic |
com.eg | en-eg | Egypt - English |
com.sv | es-sv | El Salvador - Spanish |
com.sv | es-419-sv | El Salvador - Latin American Spanish |
ee | ru-ee | Estonia - Russian |
ee | et-ee | Estonia - Estonian |
com.et | so-et | Ethiopia - Somali |
com.et | en-et | Ethiopia - English |
com.et | am-et | Ethiopia - Amharic |
fm | en-fm | Federated States of Micronesia - English |
com.fj | en-fj | Fiji - English |
fi | fi-fi | Finland - Finnish |
fi | sv-fi | Finland - Swedish |
fr | fr-fr | France - French |
ga | fr-ga | Gabon - French |
gm | en-gm | Gambia - English |
gm | wo-gm | Gambia - Wolof |
ge | ka-ge | Georgia - Kartuli |
de | de-de | Germany - German |
com.gh | en-gh | Ghana - English |
com.gi | en-gi | Gibraltar - English |
com.gi | pt-gi | Gibraltar - Portuguese |
com.gi | es-gi | Gibraltar - Spanish |
com.gi | it-gi | Gibraltar - Italian |
gr | el-gr | Greece - Greek |
gl | en-gl | Greenland - English |
gl | da-gl | Greenland - Danish |
gp | fr-gp | Guadeloupe - French |
gg | en-gg | Guernsey - English |
gg | fr-gg | Guernsey - French |
com.gt | es-gt | Guatemala - Spanish |
com.gt | es-419-gt | Guatemala - Latin American Spanish |
gy | en-gy | Guyana - English |
ht | ht-ht | Haiti - Haitian Creole |
ht | en-ht | Haiti - English |
ht | fr-ht | Haiti - French |
hn | es-hn | Honduras - Spanish |
hn | es-419-hn | Honduras - Latin American Spanish |
com.hk | zh-cn-hk | Hong Kong - Chinese (Simplified Han) |
com.hk | zh-hk-hk | Hong Kong - Chinese (Traditional Han) |
com.hk | en-hk | Hong Kong - English |
hu | hu-hu | Hungary - Hungarian |
is | is-is | Iceland - Icelandic |
is | en-is | Iceland - English |
co.in | bn-in | India - Bengali |
co.in | ta-in | India - Tamil |
co.in | ka-in | India - Kannada |
co.in | pa-in | India - Punjabi |
co.in | hi-in | India - Hindi |
co.in | ml-in | India - Malayalam |
co.in | te-in | India - Telugu |
co.in | gu-in | India - Gujarati |
co.in | mr-in | India - Marathi |
co.in | en-in | India - English |
co.id | en-id | Indonesia - English |
co.id | jw-id | Indonesia - Javanese |
co.id | id-id | Indonesia - Indonesian |
iq | ar-iq | Iraq - Arabic |
iq | en-iq | Iraq - English |
ie | en-ie | Ireland - English |
ie | ga-ie | Ireland - Irish |
im | en-im | Isle of Man - English |
co.il | en-il | Israel - English |
co.il | ar-il | Israel - Arabic |
co.il | iw-il | Israel - Hebrew |
it | it-it | Italy - Italian |
ci | fr-ci | Ivory Coast - French |
com.jm | en-jm | Jamaica - English |
co.jp | ja-jp | Japan - Japanese |
je | en-je | Jersey - English |
jo | en-jo | Jordan - English |
jo | ar-jo | Jordan - Arabic |
kz | kk-kz | Kazakhstan - Kazakh |
kz | ru-kz | Kazakhstan - Russian |
co.ke | sw-ke | Kenya - Swahili |
co.ke | en-ke | Kenya - English |
ki | en-ki | Kiribati - English |
kg | ky-kg | Kurgyzstan - Kyrgyz |
kg | ru-kg | Kurgyzstan - Russian |
com.kw | en-kw | Kuwait - English |
com.kw | ar-kw | Kuwait - Arabic |
la | lo-la | Laos - Lao |
la | en-la | Laos - English |
lv | ru-lv | Latvia - Russian |
lv | lv-lv | Latvia - Latvian |
lv | lt-lv | Latvia - Lithuanian |
com.lb | en-lb | Lebanon - English |
com.lb | fr-lb | Lebanon - French |
com.lb | ar-lb | Lebanon - Arabic |
co.ls | en-ls | Lesotho - English |
co.ls | st-ls | Lesotho - Sesotho |
com.ly | en-ly | Libya - English |
com.ly | it-ly | Libya - Italian |
com.ly | ar-ly | Libya - Arabic |
li | de-li | Liechtenstein - German |
lt | lt-lt | Lithuania - Lithuanian |
lu | de-lu | Luxembourg - German |
lu | fr-lu | Luxembourg - French |
mk | mk-mk | Macedonia - Macedonian |
mg | mg-mg | Madagascar - Malagasy |
mg | fr-mg | Madagascar - French |
mw | ny-mw | Malawi - Chichewa |
mw | en-mw | Malawi - English |
com.my | en-my | Malaysia - English |
com.my | ms-my | Malaysia - Malay |
mv | en-mv | Maldives - English |
ml | fr-ml | Mali - French |
com.mt | mt-mt | Malta - Maltese |
com.mt | en-mt | Malta - English |
mu | fr-mu | Mauritius - French |
mu | mfe-mu | Mauritius - Mauritian Creole |
mu | en-mu | Mauritius - English |
com.mx | es-mx | Mexico - Spanish |
com.mx | es-419-mx | Mexico - Latin American Spanish |
md | mo-md | Moldova - Moldovan |
md | ru-md | Moldova - Russian |
mn | mn-mn | Mongolia - Mongolian |
me | sr-me | Montenegro - Serbian |
me | bs-me | Montenegro - Croatian |
me | sr-me-me | Montenegro - Montenegrin |
ms | en-ms | Montserrat - English |
co.ma | ar-ma | Morocco - Arabic |
co.ma | fr-ma | Morocco - French |
co.mz | pt-mz | Mozambique - Portuguese |
com.mm | en-mm | Myanmar - English |
com.mm | my-mm | Myanmar - Burmese |
com.na | en-na | Namibia - English |
com.na | de-na | Namibia - German |
com.na | af-na | Namibia - Afrikaans |
nr | en-nr | Nauru - English |
com.np | en-np | Nepal - English |
com.np | ne-np | Nepal - Nepali |
nl | nl-nl | Netherlands - Dutch |
co.nz | en-nz | New Zealand - English |
co.nz | mi-nz | New Zealand - Maori |
com.ni | es-ni | Nicaragua - Spanish |
com.ni | en-ni | Nicaragua - English |
com.ni | es-419-ni | Nicaragua - Latin American Spanish |
ne | fr-ne | Niger - French |
ne | ha-ne | Niger - Hausa |
com.ng | en-ng | Nigeria - English |
com.ng | yo-ng | Nigeria - Yoruba |
com.ng | ig-ng | Nigeria - Igbo |
com.ng | ha-ng | Nigeria - Hausa |
nu | en-nu | Niue - English |
com.nf | en-nf | Norfolk Island - English |
no | no-no | Norway - Norwegian |
com.om | ar-om | Oman - Arabic |
com.om | en-om | Oman - English |
com.pk | en-pk | Pakistan - English |
com.pk | ur-pk | Pakistan - Urdu |
ps | en-ps | Palestinian territories - English |
ps | ar-ps | Palestinian territories - Arabic |
com.pa | en-pa | Panama - English |
com.pa | es-pa | Panama - Spanish |
com.pa | es-419-pa | Panama - Latin American Spanish |
com.pg | en-pg | Papua New Guinea - English |
com.py | es-py | Paraguay - Spanish |
com.py | es-419-py | Paraguay - Latin American Spanish |
com.pe | es-pe | Peru - Spanish |
com.pe | es-419-pe | Peru - Latin American Spanish |
com.ph | fil-ph | Philippines - Filipino |
com.ph | en-ph | Philippines - English |
pn | en-pn | Pitcairn Island - English |
pl | pl-pl | Poland - Polish |
pt | pt-pt | Portugal - Portuguese |
com.pr | es-pr | Puerto Rico - Spanish |
com.pr | en-pr | Puerto Rico - English |
com.pr | es-419-pr | Puerto Rico - Latin American Spanish |
com.qa | en-qa | Qatar - English |
com.qa | ar-qa | Qatar - Arabic |
cg | fr-cg | Republic of the Congo - French |
cg | ach-CG | Republic of the Congo - Acoli |
ro | ro-ro | Romania - Romanian |
ro | de-ro | Romania - German |
ro | hu-ro | Romania - Hungarian |
ru | ru-ru | Russia - Russian |
rw | rw-rw | Rwanda - Kinyarwanda |
rw | fr-rw | Rwanda - French |
rw | sw-rw | Rwanda - Swahili |
rw | en-rw | Rwanda - English |
sh | en-sh | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha - English |
com.vc | en-vc | Saint Vincent and the Grenadines - English |
ws | en-ws | Samoa - English |
sm | it-sm | San Marino - Italian |
st | pt-st | São Tomé and Príncipe - Portuguese |
com.sa | en-sa | Saudi Arabia - English |
com.sa | ar-sa | Saudi Arabia - Arabic |
sn | fr-sn | Senegal - French |
rs | sr-rs | Serbia - Serbian |
sc | en-sc | Seychelles - English |
sc | crs-sc | Seychelles - Seychellois Creole |
sc | fr-sc | Seychelles - French |
com.sl | en-sl | Siera Leone - English |
com.sg | en-sg | Singapore - English |
com.sg | ms-sg | Singapore - Malay |
com.sg | zh-sg | Singapore - Chinese |
com.sg | ta-sg | Singapore - Tamil |
sk | sk-sk | Slovakia - Slovak |
si | sl-si | Slovenia - Slovenian |
com.sb | en-sb | Solomon Islands - English |
so | so-so | Somalia - Somali |
so | ar-so | Somalia - Arabic |
so | en-so | Somalia - English |
co.za | af-za | South Africa - Afrikaans |
co.za | en-za | South Africa - English |
co.za | zu-za | South Africa - IsiZulu |
co.za | nso-za | South Africa - Nothern Sotho |
co.za | tn-za | South Africa - Setswana |
co.za | xh-za | South Africa - IsiXhosa |
co.za | st-za | South Africa - Sesotho |
co.kr | ko-kr | South Korea - Korean |
es | ca-es | Spain - Catalan |
es | es-es | Spain - Spanish |
lk | si-lk | Sri Lanka - Sinhala |
lk | en-lk | Sri Lanka - English |
lk | ta-lk | Sri Lanka - Tamil |
sr | nl-sr | Suriname - Dutch |
sr | en-sr | Suriname - English |
se | sv-se | Sweden - Swedish |
ch | de-ch | Switzerland - German |
ch | fr-ch | Switzerland - French |
ch | it-ch | Switzerland - Italian |
ch | en-ch | Switzerland - English |
ch | rm-ch | Switzerland - Rumantsch |
com.tw | zh-tw | Taiwan - Chinese |
com.tj | ru-tj | Tajikistan - Russian |
com.tj | tg-tj | Tajikistan - Tajik |
co.tz | en-tz | Tanzania - English |
co.tz | sw-tz | Tanzania - Swahili |
co.th | en-th | Thailand - English |
co.th | th-th | Thailand - Thai |
tl | pt-tl | Timor-Leste - Portuguese |
tl | id-TL | Timor-Leste - Indonesian |
tg | fr-tg | Togo - French |
tk | en-tk | Tokelau - English |
to | to-to | Tonga - Tongan |
to | en-to | Tonga - English |
tt | fr-tt | Trinidad and Tobago - French |
tt | es-tt | Trinidad and Tobago - Spanish |
tt | en-tt | Trinidad and Tobago - English |
tt | es-419-tt | Trinidad and Tobago - Latin American Spanish |
com.tn | en-tn | Tunisia - English |
tn | ar-tn | Tunisia - Arabic |
com.tr | tr-tr | Turkey - Turkish |
tm | tk-tm | Turkmenistan - Turkmen |
tm | ru-tm | Turkmenistan - Russian |
co.ug | sw-ug | Uganda - Kiswahili |
co.ug | en-ug | Uganda - English |
com.ua | ru-ua | Ukraine - Russian |
com.ua | uk-ua | Ukraine - Ukranian |
ae | ar-ae | United Arab Emirates - Arabic |
ae | en-ae | United Arab Emirates - English |
co.uk | en-gb | United Kingdom - English |
com | en-us | United States - English |
com | es-us | United States - Spanish |
com | ko-us | United States - Korean |
com | vi-us | United States - Vietnamese |
com | zh-cn-us | United States - Simplified Chinese |
com | zh-tw-us | United States - Traditional Chinese |
com | es-419-us | United States - Latin American Spanish |
co.vi | en-vi | United States Virgin Islands - English |
com.uy | es-uy | Uruguay - Spanish |
com.uy | es-419-uy | Uruguay - Latin American Spanish |
co.uz | ru-uz | Uzbekistan - Russian |
co.uz | uz-uz | Uzbekistan - Uzbek |
vu | en-vu | Vanuatu - English |
vu | fr-vu | Vanuatu - French |
co.ve | es-ve | Venezuela - Spanish |
com.ve | es-419-ve | Venezuela - Latin American Spanish |
com.vn | zh-vn | Vietnam - Taiwanese |
com.vn | fr-vn | Vietnam - French |
com.vn | vi-vn | Vietnam - Vietnamese |
com.vn | en-vn | Vietnam - English |
co.zw | zu-zw | Zimbabwe - Ndebele |
co.zw | sn-zw | Zimbabwe - Shona |
co.zw | en-zw | Zimbabwe - English |
Support
Still can't find an answer? Want to say hi? We take pride in our 24/7 customer support. Alternatively, you can reach us via our support email at [email protected].
Updated about 22 hours ago