Endpoints and Ports
Mobile Proxy Location Specific Endpoints and Ports
Mobile proxies support targeting locations through dedicated endpoints. Additionally, each location is assigned a specific port range. Proxy authentication can be done using either a username and password or by IP-based whitelisting.
Can't Find a Location?If a particular location or city is not on the list, you can try connecting to it through backconnect using custom parameters.
Countries
| Endpoint | Sticky Port range | Rotating Port | Location |
|---|---|---|---|
| Endpoint | Sticky Port Range | Rotating Port | Location |
| gate.decodo.com | 10001-49999 | 10000 | Random |
| us.decodo.com | 10001-29999 | 10000 | US |
| eu.decodo.com | 10001-29999 | 10000 | EU |
| ae.decodo.com | 20001-29999 | 20000 | United Arab Emirates |
| my.decodo.com | 30001-39999 | 30000 | Malaysia |
| ph.decodo.com | 40001-49999 | 40000 | Phillipines |
| in.decodo.com | 10001-19999 | 10000 | India |
| tw.decodo.com | 20001-29999 | 20000 | Taiwan |
| jp.decodo.com | 30001-39999 | 30000 | Japan |
| be.decodo.com | 40001-49999 | 40000 | Belgium |
| es.decodo.com | 10001-19999 | 10000 | Spain |
| pt.decodo.com | 20001-29999 | 20000 | Portugal |
| gr.decodo.com | 30001-39999 | 30000 | Greece |
| pe.decodo.com | 40001-49999 | 40000 | Peru |
| ar.decodo.com | 10001-19999 | 10000 | Argentina |
| se.decodo.com | 20001-29999 | 20000 | Sweden |
| az.decodo.com | 30001-39999 | 30000 | Azerbaijan |
| ua.decodo.com | 40001-49999 | 40000 | Ukraine |
| hk.decodo.com | 10001-19999 | 10000 | Hong Kong |
| de.decodo.com | 20001-29999 | 20000 | Germany |
| ir.decodo.com | 30001-39999 | 30000 | Iran |
| za.decodo.com | 40001-49999 | 40000 | South Africa |
| kr.decodo.com | 10001-19999 | 10000 | Korea |
| ec.decodo.com | 20001-29999 | 20000 | Ecuador |
| cl.decodo.com | 30001-39999 | 30000 | Chile |
| ru.decodo.com | 40001-49999 | 40000 | Russia |
| id.decodo.com | 10001-19999 | 10000 | Indonesia |
| eg.decodo.com | 20001-29999 | 20000 | Egypt |
| cn.decodo.com | 30001-39999 | 30000 | China |
| gb.decodo.com | 30001-49999 | 30000 | UK |
| nl.decodo.com | 10001-19999 | 10000 | The Netherlands |
| it.decodo.com | 20001-29999 | 20000 | Italy |
| au.decodo.com | 30001-39999 | 30000 | Australia |
| kz.decodo.com | 40001-49999 | 40000 | Kazakhstan |
| sg.decodo.com | 10001-19999 | 10000 | Singapore |
| mx.decodo.com | 20001-29999 | 20000 | Mexico |
| th.decodo.com | 30001-39999 | 30000 | Thailand |
| tr.decodo.com | 40001-49999 | 40000 | Turkey |
| br.decodo.com | 10001-19999 | 10000 | Brazil |
| pl.decodo.com | 20001-29999 | 20000 | Poland |
| co.decodo.com | 30001-39999 | 30000 | Colombia |
| fr.decodo.com | 40001-49999 | 40000 | France |
| pk.decodo.com | 10001-19999 | 10000 | Pakistan |
| ca.decodo.com | 20001-29999 | 20000 | Canada |
| il.decodo.com | 30001-39999 | 30000 | Israel |
| ma.decodo.com | 40001-40999 | 40000 | Morocco |
| mz.decodo.com | 41001-41999 | 41000 | Mozambique |
| ng.decodo.com | 42001-42999 | 42000 | Nigeria |
| gh.decodo.com | 43001-43999 | 43000 | Ghana |
| ci.decodo.com | 44001-44999 | 44000 | Côte d'Ivoire |
| ke.decodo.com | 45001-45999 | 45000 | Kenya |
| lr.decodo.com | 46001-46999 | 46000 | Liberia |
| mg.decodo.com | 47001-47999 | 47000 | Madagascar |
| ml.decodo.com | 48001-48999 | 48000 | Mali |
| mt.decodo.com | 49001-49999 | 49000 | Malta |
| mc.decodo.com | 10001-10999 | 10000 | Monaco |
| md.decodo.com | 11001-11999 | 11000 | Moldova |
| me.decodo.com | 12001-12999 | 12000 | Montenegro |
| no.decodo.com | 13001-13999 | 13000 | Norway |
| py.decodo.com | 14001-14999 | 14000 | Paraguay |
| uy.decodo.com | 15001-15999 | 15000 | Uruguay |
| ve.decodo.com | 16001-16999 | 16000 | Venezuela |
| dm.decodo.com | 17001-17999 | 17000 | Dominica |
| ht.decodo.com | 18001-18999 | 18000 | Haiti |
| hn.decodo.com | 19001-19999 | 19000 | Honduras |
| jm.decodo.com | 20001-20999 | 20000 | Jamaica |
| aw.smartproxy.com | 21001-21999 | 21000 | Aruba |
| lv.decodo.com | 22001-22999 | 22000 | Latvia |
| li.decodo.com | 23001-23999 | 23000 | Liechtenstein |
| lt.decodo.com | 24001-24999 | 24000 | Lithuania |
| lu.decodo.com | 25001-25999 | 25000 | Luxembourg |
| jo.decodo.com | 26001-26999 | 26000 | Jordan |
| lb.decodo.com | 27001-27999 | 27000 | Lebanon |
| mv.decodo.com | 28001-28999 | 28000 | Maldives |
| mn.decodo.com | 29001-29999 | 29000 | Mongolia |
| om.decodo.com | 30001-30999 | 30000 | Oman |
| sd.decodo.com | 31001-31999 | 31000 | Sudan |
| tg.decodo.com | 32001-32999 | 32000 | Togo |
| tn.decodo.com | 33001-33999 | 33000 | Tunisia |
| ug.decodo.com | 34001-34999 | 34000 | Uganda |
| zm.decodo.com | 35001-35999 | 35000 | Zambia |
| af.decodo.com | 36001-36999 | 36000 | Afghanistan |
| bh.decodo.com | 37001-37999 | 37000 | Bahrain |
| fj.decodo.com | 38001-38999 | 38000 | Fiji |
| nz.decodo.com | 39001-39999 | 39000 | New Zealand |
| bo.decodo.com | 40001-40999 | 40000 | Bolivia |
| bd.decodo.com | 41001-41099 | 41001 | Bangladesh |
| am.decodo.com | 42001-42999 | 42000 | Armenia |
| ge.decodo.com | 43001-43999 | 43000 | Georgia |
| iq.decodo.com | 44001-44999 | 44000 | Iraq |
| bt.decodo.com | 45001-45999 | 45000 | Bhutan |
| mm.decodo.com | 46001-46999 | 46000 | Myanmar |
| kh.decodo.com | 47001-47999 | 47000 | Cambodia |
| cy.decodo.com | 48001-48999 | 48000 | Cyprus |
| sn.decodo.com | 49001-49999 | 49000 | Senegal |
| sc.decodo.com | 10001-10999 | 10000 | Seychelles |
| zw.decodo.com | 11001-11999 | 11000 | Zimbabwe |
| ss.decodo.com | 12001-12999 | 12000 | South Sudan |
| ro.decodo.com | 13001-13999 | 13000 | Romania |
| rs.decodo.com | 14001-14999 | 14000 | Serbia |
| sk.decodo.com | 15001-15999 | 15000 | Slovakia |
| si.decodo.com | 16001-16999 | 16000 | Slovenia |
| bs.decodo.com | 17001-17999 | 17000 | Bahamas |
| bz.decodo.com | 18001-18999 | 18000 | Belize |
| vg.decodo.com | 19001-19999 | 19000 | Virgin Islands |
| pa.decodo.com | 20001-20999 | 20000 | Panama |
| pr.decodo.com | 21001-21999 | 21000 | Puerto Rico |
| tt.decodo.com | 22001-22999 | 22000 | Trinidad and Tobago |
| is.decodo.com | 23001-23999 | 23000 | Iceland |
| ie.decodo.com | 24001-24999 | 24000 | Ireland |
| cz.decodo.com | 26001-26999 | 26000 | Czech Republic |
| dk.decodo.com | 27001-27999 | 27000 | Denmark |
| ee.decodo.com | 28001-28999 | 28000 | Estonia |
| ch.decodo.com | 29001-29999 | 29000 | Switzerland |
| mk.decodo.com | 30001-30999 | 30000 | North Macedonia |
| cr.decodo.com | 31001-31999 | 31000 | Costa Rica |
| cu.decodo.com | 32001-32999 | 32000 | Cuba |
| al.decodo.com | 33001-33999 | 33000 | Albania |
| ad.decodo.com | 34001-34999 | 34000 | Andorra |
| at.decodo.com | 35001-35999 | 35000 | Austria |
| ba.decodo.com | 37001-37999 | 37000 | Bosnia and Herzegovina |
| bg.decodo.com | 38001-38999 | 38000 | Bulgaria |
| by.decodo.com | 39001-39999 | 39000 | Belarus |
| hr.decodo.com | 40001-40999 | 40000 | Croatia |
| fi.decodo.com | 41001-41099 | 41000 | Finland |
| hu.decodo.com | 43001-43999 | 43000 | Hungary |
| qa.decodo.com | 44001-44999 | 44000 | Qatar |
| sa.decodo.com | 45001-45999 | 45000 | Saudi Arabia |
| vn.decodo.com | 46001-46999 | 46000 | Vietnam |
| tm.decodo.com | 47001-47999 | 47000 | Turkmenistan |
| uz.decodo.com | 48001-48999 | 48000 | Uzbekistan |
| ye.decodo.com | 49001-49999 | 49000 | Yemen |
| cf.decodo.com | 10001-10999 | 10000 | Central African Republic |
| td.decodo.com | 11001-11999 | 11000 | Chad |
| bj.decodo.com | 12001-12999 | 12000 | Benin |
| et.decodo.com | 13001-13999 | 13000 | Ethiopia |
| dj.decodo.com | 14001-14999 | 14000 | Djibouti |
| gm.decodo.com | 15001-15999 | 15000 | Gambia |
| mr.decodo.com | 16001-16999 | 16000 | Mauritania |
| mu.decodo.com | 17001-17999 | 17000 | Mauritius |
| ao.decodo.com | 18001-18999 | 18000 | Angola |
| cm.decodo.com | 19001-19999 | 19000 | Cameroon |
| sy.decodo.com | 20001-20999 | 20000 | Syrian Arab Republic |
Cities
| Endpoint | Sticky Port range | Rotating Port | Location |
|---|---|---|---|
| city.decodo.com | 21001-21049 | 21000 | New York |
| city.decodo.com | 21051-21099 | 21050 | Los Angeles |
| city.decodo.com | 21101-21149 | 21000 | Chicago |
| city.decodo.com | 21151-21199 | 21150 | Houston |
| city.decodo.com | 21201-21249 | 21200 | Miami |
| city.decodo.com | 21251-21299 | 21250 | London |
| city.decodo.com | 21301-21349 | 21300 | Berlin |
| city.decodo.com | 21351-21399 | 21350 | Moscow |
Target more cities by including parameters in the proxy username.
States
| Endpoint | Sticky Port range | Rotating Port | Location |
|---|---|---|---|
| state.decodo.com | 17001-17099 | 17000 | Alabama |
| state.decodo.com | 17101-17199 | 17100 | Alaska |
| state.decodo.com | 17201-17299 | 17200 | Arizona |
| state.decodo.com | 17301-17399 | 17300 | Arkansas |
| state.decodo.com | 10001-10999 | 10000 | California |
| state.decodo.com | 17401-17499 | 17400 | Colorado |
| state.decodo.com | 17501-17599 | 17500 | Connecticut |
| state.decodo.com | 17601-17699 | 17600 | Delaware |
| state.decodo.com | 11001-11999 | 11000 | Florida |
| state.decodo.com | 17701-17799 | 17700 | Georgia (US) |
| state.decodo.com | 17801-17899 | 17800 | Hawaii |
| state.decodo.com | 17901-17999 | 17900 | Idaho |
| state.decodo.com | 12001-12999 | 12000 | Illinois |
| state.decodo.com | 18001-18099 | 18000 | Indiana |
| state.decodo.com | 18101-18199 | 18100 | Iowa |
| state.decodo.com | 18201-18299 | 18200 | Kansas |
| state.decodo.com | 18301-18399 | 18300 | Kentucky |
| state.decodo.com | 18401-18499 | 18400 | Louisiana |
| state.decodo.com | 18501-18599 | 18500 | Maine |
| state.decodo.com | 18601-18699 | 18600 | Maryland |
| state.decodo.com | 18701-18799 | 18700 | Massachusetts |
| state.decodo.com | 18801-18899 | 18800 | Michigan |
| state.decodo.com | 18901-18999 | 18900 | Minnesota |
| state.decodo.com | 19001-19099 | 19000 | Mississippi |
| state.decodo.com | 19101-19199 | 19100 | Missouri |
| state.decodo.com | 19201-19299 | 19200 | Montana |
| state.decodo.com | 19301-19399 | 19300 | Nebraska |
| state.decodo.com | 19401-19499 | 19400 | Nevada |
| state.decodo.com | 19501-19599 | 19500 | New Hampshire |
| state.decodo.com | 19601-19699 | 19600 | New Jersey |
| state.decodo.com | 19701-19799 | 19700 | New Mexico |
| state.decodo.com | 13001-13999 | 13000 | New York (State) |
| state.decodo.com | 19801-19899 | 19800 | North Carolina |
| state.decodo.com | 19901-19999 | 19900 | North Dakota |
| state.decodo.com | 20001-20099 | 20000 | Ohio |
| state.decodo.com | 20101-20199 | 20100 | Oklahoma |
| state.decodo.com | 20201-20299 | 20200 | Oregon |
| state.decodo.com | 20301-20399 | 20300 | Pennsylvania |
| state.decodo.com | 20401-20499 | 20400 | Rhode Island |
| state.decodo.com | 20501-20599 | 20500 | South Carolina |
| state.decodo.com | 20601-20699 | 20600 | South Dakota |
| state.decodo.com | 20701-20799 | 20700 | Tennessee |
| state.decodo.com | 14001-14999 | 14000 | Texas |
| state.decodo.com | 20801-20899 | 20800 | Utah |
| state.decodo.com | 20901-20999 | 20900 | Vermont |
| state.decodo.com | 15001-15999 | 15000 | Virginia |
| state.decodo.com | 16001-16999 | 16000 | Washington |
| state.decodo.com | 21001-21099 | 21000 | West Virginia |
| state.decodo.com | 21101-21199 | 21100 | Wisconsin |
| state.decodo.com | 21201-21299 | 21200 | Wyoming |
Support
Still can't find an answer? Want to say hi? We take pride in our 24/7 customer support. Alternatively, you can reach us via our support email at [email protected].
Updated 5 days ago