locale.
Locale Data Table
| Locale | Description |
|---|---|
ps-af | Afghanistan - Pashto |
fa-af | Afghanistan - Persian |
sq-al | Albania - Albanian |
en-al | Albania - English |
fr-dz | Algeria - French |
ar-dz | Algeria - Arabic |
en-as | American Samoa - English |
ca-ad | Andorra - Catalan |
kg-ao | Angola - Kikongo |
pt-ao | Angola - Portuguese |
en-ai | Anguilla - English |
en-ag | Antigua and Barbuda - English |
es-ar | Argentina - Spanish |
es-419-ar | Argentina - Latin American Spanish |
ru-am | Armenia - Russian |
hy-am | Armenia - Armenian |
en-au | Australia - English |
de-at | Austria - German |
az-az | Azerbaijan - Azerbaijani |
ru-az | Azerbaijan - Russian |
en-bs | Bahamas - English |
ar-bh | Bahrain - Arabic |
en-bh | Bahrain - English |
bn-bd | Bangladesh - Bengali |
en-bd | Bangladesh - English |
ru-by | Belarus - Russian |
be-by | Belarus - Belarusian |
en-by | Belarus - English |
fr-be | Belgium - French |
de-be | Belgium - German |
en-be | Belgium - English |
nl-be | Belgium - Dutch |
en-bz | Belize - English |
es-bz | Belize - Spanish |
es-419-bz | Belize - Latin American Spanish |
fr-bj | Benin - French |
yo-bj | Benin - Yoruba |
en-bt | Bhutan - English |
qu-bo | Bolivia - Quechua |
es-bo | Bolivia - Spanish |
es-419-bo | Bolivia - Latin American Spanish |
sr-ba | Bosnia and Herzegovina - Serbian |
bs-ba | Bosnia and Herzegovina - Bosnian |
hr-ba | Bosnia and Herzegovina - Croatian |
en-bw | Botswana - English |
tn-bw | Botswana - Tswana |
pt-br | Brazil - Portuguese |
en-vg | British Virgin Islands - English |
ms-bn | Brunei - Malay |
zh-bn | Brunei - Chinese |
en-bn | Brunei - English |
bg-bg | Bulgaria - Bulgarian |
fr-bf | Burkina Faso - French |
fr-bi | Burundi - French |
sw-bi | Burundi - Swahili |
rn-bi | Burundi - Kirundi |
km-kh | Cambodia - Kmher |
en-kh | Cambodia - English |
fr-cm | Cameroon - French |
en-cm | Cameroon - English |
en-ca | Canada - English |
fr-ca | Canada - French |
es-419-ca | Canada - Latin American Spanish |
pt-cv | Cape Verde - Portuguese |
fr-cf | Central African Republic - French |
ar-td | Chad - Arabic |
fr-td | Chad - French |
es-cl | Chile - Spanish |
es-419-cl | Chile - Latin American Spanish |
zh-cn | China - Chinese (Simplified) |
es-co | Colombia - Spanish |
es-419-co | Colombia - Latin American Spanish |
en-ck | Cook Islands - English |
en-cr | Costa Rica - English |
es-cr | Costa Rica - Spanish |
es-419-cr | Costa Rica - Latin American Spanish |
hr-hr | Croatia - Croatian |
es-cu | Cuba - Spanish |
es-419-cu | Cuba - Latin American Spanish |
en-cy | Cyprus - English |
el-cy | Cyprus - Greek |
tr-cy | Cyprus - Turkish |
cs-cz | Czech Republic - Czech |
da-dk | Denmark - Danish |
fo-dk | Denmark - Faroese |
fr-cd | The Democratic Republic of the Congo - French |
ach-CD | Democratic Republic of the Congo - Acoli |
so-dj | Djibouti - Somali |
fr-dj | Djibouti - French |
ar-dj | Djibouti - Arabic |
en-dm | Dominica - English |
es-do | Dominican Republic - Spanish |
es-419-do | Dominican Republic - Latin American Spanish |
es-ec | Ecuador - Spanish |
es-419-ec | Ecuador - Latin American Spanish |
ar-eg | Egypt - Arabic |
en-eg | Egypt - English |
es-sv | El Salvador - Spanish |
es-419-sv | El Salvador - Latin American Spanish |
ru-ee | Estonia - Russian |
et-ee | Estonia - Estonian |
so-et | Ethiopia - Somali |
en-et | Ethiopia - English |
am-et | Ethiopia - Amharic |
en-fm | Federated States of Micronesia - English |
en-fj | Fiji - English |
fi-fi | Finland - Finnish |
sv-fi | Finland - Swedish |
fr-fr | France - French |
fr-ga | Gabon - French |
en-gm | Gambia - English |
wo-gm | Gambia - Wolof |
ka-ge | Georgia - Kartuli |
de-de | Germany - German |
en-gh | Ghana - English |
en-gi | Gibraltar - English |
pt-gi | Gibraltar - Portuguese |
es-gi | Gibraltar - Spanish |
it-gi | Gibraltar - Italian |
el-gr | Greece - Greek |
en-gl | Greenland - English |
da-gl | Greenland - Danish |
fr-gp | Guadeloupe - French |
en-gg | Guernsey - English |
fr-gg | Guernsey - French |
es-gt | Guatemala - Spanish |
es-419-gt | Guatemala - Latin American Spanish |
en-gy | Guyana - English |
ht-ht | Haiti - Haitian Creole |
en-ht | Haiti - English |
fr-ht | Haiti - French |
es-hn | Honduras - Spanish |
es-419-hn | Honduras - Latin American Spanish |
zh-cn-hk | Hong Kong - Chinese (Simplified Han) |
zh-hk-hk | Hong Kong - Chinese (Traditional Han) |
en-hk | Hong Kong - English |
hu-hu | Hungary - Hungarian |
is-is | Iceland - Icelandic |
en-is | Iceland - English |
bn-in | India - Bengali |
ta-in | India - Tamil |
ka-in | India - Kannada |
pa-in | India - Punjabi |
hi-in | India - Hindi |
ml-in | India - Malayalam |
te-in | India - Telugu |
gu-in | India - Gujarati |
mr-in | India - Marathi |
en-in | India - English |
en-id | Indonesia - English |
jw-id | Indonesia - Javanese |
id-id | Indonesia - Indonesian |
ar-iq | Iraq - Arabic |
en-iq | Iraq - English |
en-ie | Ireland - English |
ga-ie | Ireland - Irish |
en-im | Isle of Man - English |
en-il | Israel - English |
ar-il | Israel - Arabic |
iw-il | Israel - Hebrew |
it-it | Italy - Italian |
fr-ci | Ivory Coast - French |
en-jm | Jamaica - English |
ja-jp | Japan - Japanese |
en-je | Jersey - English |
en-jo | Jordan - English |
ar-jo | Jordan - Arabic |
kk-kz | Kazakhstan - Kazakh |
ru-kz | Kazakhstan - Russian |
sw-ke | Kenya - Swahili |
en-ke | Kenya - English |
en-ki | Kiribati - English |
ky-kg | Kurgyzstan - Kyrgyz |
ru-kg | Kurgyzstan - Russian |
en-kw | Kuwait - English |
ar-kw | Kuwait - Arabic |
lo-la | Laos - Lao |
en-la | Laos - English |
ru-lv | Latvia - Russian |
lv-lv | Latvia - Latvian |
lt-lv | Latvia - Lithuanian |
en-lb | Lebanon - English |
fr-lb | Lebanon - French |
ar-lb | Lebanon - Arabic |
en-ls | Lesotho - English |
st-ls | Lesotho - Sesotho |
en-ly | Libya - English |
it-ly | Libya - Italian |
ar-ly | Libya - Arabic |
de-li | Liechtenstein - German |
lt-lt | Lithuania - Lithuanian |
de-lu | Luxembourg - German |
fr-lu | Luxembourg - French |
mk-mk | Macedonia - Macedonian |
mg-mg | Madagascar - Malagasy |
fr-mg | Madagascar - French |
ny-mw | Malawi - Chichewa |
en-mw | Malawi - English |
en-my | Malaysia - English |
ms-my | Malaysia - Malay |
en-mv | Maldives - English |
fr-ml | Mali - French |
mt-mt | Malta - Maltese |
en-mt | Malta - English |
fr-mu | Mauritius - French |
mfe-mu | Mauritius - Mauritian Creole |
en-mu | Mauritius - English |
es-mx | Mexico - Spanish |
es-419-mx | Mexico - Latin American Spanish |
mo-md | Moldova - Moldovan |
ru-md | Moldova - Russian |
mn-mn | Mongolia - Mongolian |
sr-me | Montenegro - Serbian |
bs-me | Montenegro - Croatian |
sr-me-me | Montenegro - Montenegrin |
en-ms | Montserrat - English |
ar-ma | Morocco - Arabic |
fr-ma | Morocco - French |
pt-mz | Mozambique - Portuguese |
en-mm | Myanmar - English |
my-mm | Myanmar - Burmese |
en-na | Namibia - English |
de-na | Namibia - German |
af-na | Namibia - Afrikaans |
en-nr | Nauru - English |
en-np | Nepal - English |
ne-np | Nepal - Nepali |
nl-nl | Netherlands - Dutch |
en-nz | New Zealand - English |
mi-nz | New Zealand - Maori |
es-ni | Nicaragua - Spanish |
en-ni | Nicaragua - English |
es-419-ni | Nicaragua - Latin American Spanish |
fr-ne | Niger - French |
ha-ne | Niger - Hausa |
en-ng | Nigeria - English |
yo-ng | Nigeria - Yoruba |
ig-ng | Nigeria - Igbo |
ha-ng | Nigeria - Hausa |
en-nu | Niue - English |
en-nf | Norfolk Island - English |
no-no | Norway - Norwegian |
ar-om | Oman - Arabic |
en-om | Oman - English |
en-pk | Pakistan - English |
ur-pk | Pakistan - Urdu |
en-ps | Palestinian territories - English |
ar-ps | Palestinian territories - Arabic |
en-pa | Panama - English |
es-pa | Panama - Spanish |
es-419-pa | Panama - Latin American Spanish |
en-pg | Papua New Guinea - English |
es-py | Paraguay - Spanish |
es-419-py | Paraguay - Latin American Spanish |
es-pe | Peru - Spanish |
es-419-pe | Peru - Latin American Spanish |
fil-ph | Philippines - Filipino |
en-ph | Philippines - English |
en-pn | Pitcairn Island - English |
pl-pl | Poland - Polish |
pt-pt | Portugal - Portuguese |
es-pr | Puerto Rico - Spanish |
en-pr | Puerto Rico - English |
es-419-pr | Puerto Rico - Latin American Spanish |
en-qa | Qatar - English |
ar-qa | Qatar - Arabic |
fr-cg | Republic of the Congo - French |
ach-CG | Republic of the Congo - Acoli |
ro-ro | Romania - Romanian |
de-ro | Romania - German |
hu-ro | Romania - Hungarian |
ru-ru | Russia - Russian |
rw-rw | Rwanda - Kinyarwanda |
fr-rw | Rwanda - French |
sw-rw | Rwanda - Swahili |
en-rw | Rwanda - English |
en-sh | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha - English |
en-vc | Saint Vincent and the Grenadines - English |
en-ws | Samoa - English |
it-sm | San Marino - Italian |
pt-st | São Tomé and Príncipe - Portuguese |
en-sa | Saudi Arabia - English |
ar-sa | Saudi Arabia - Arabic |
fr-sn | Senegal - French |
sr-rs | Serbia - Serbian |
en-sc | Seychelles - English |
crs-sc | Seychelles - Seychellois Creole |
fr-sc | Seychelles - French |
en-sl | Siera Leone - English |
en-sg | Singapore - English |
ms-sg | Singapore - Malay |
zh-sg | Singapore - Chinese |
ta-sg | Singapore - Tamil |
sk-sk | Slovakia - Slovak |
sl-si | Slovenia - Slovenian |
en-sb | Solomon Islands - English |
so-so | Somalia - Somali |
ar-so | Somalia - Arabic |
en-so | Somalia - English |
af-za | South Africa - Afrikaans |
en-za | South Africa - English |
zu-za | South Africa - IsiZulu |
nso-za | South Africa - Nothern Sotho |
tn-za | South Africa - Setswana |
xh-za | South Africa - IsiXhosa |
st-za | South Africa - Sesotho |
ko-kr | South Korea - Korean |
ca-es | Spain - Catalan |
es-es | Spain - Spanish |
si-lk | Sri Lanka - Sinhala |
en-lk | Sri Lanka - English |
ta-lk | Sri Lanka - Tamil |
nl-sr | Suriname - Dutch |
en-sr | Suriname - English |
sv-se | Sweden - Swedish |
de-ch | Switzerland - German |
fr-ch | Switzerland - French |
it-ch | Switzerland - Italian |
en-ch | Switzerland - English |
rm-ch | Switzerland - Rumantsch |
zh-tw | Taiwan - Chinese |
ru-tj | Tajikistan - Russian |
tg-tj | Tajikistan - Tajik |
en-tz | Tanzania - English |
sw-tz | Tanzania - Swahili |
en-th | Thailand - English |
th-th | Thailand - Thai |
pt-tl | Timor-Leste - Portuguese |
id-TL | Timor-Leste - Indonesian |
fr-tg | Togo - French |
en-tk | Tokelau - English |
to-to | Tonga - Tongan |
en-to | Tonga - English |
fr-tt | Trinidad and Tobago - French |
es-tt | Trinidad and Tobago - Spanish |
en-tt | Trinidad and Tobago - English |
es-419-tt | Trinidad and Tobago - Latin American Spanish |
en-tn | Tunisia - English |
ar-tn | Tunisia - Arabic |
tr-tr | Turkey - Turkish |
tk-tm | Turkmenistan - Turkmen |
ru-tm | Turkmenistan - Russian |
sw-ug | Uganda - Kiswahili |
en-ug | Uganda - English |
ru-ua | Ukraine - Russian |
uk-ua | Ukraine - Ukranian |
ar-ae | United Arab Emirates - Arabic |
en-ae | United Arab Emirates - English |
en-gb | United Kingdom - English |
en-us | United States - English |
es-us | United States - Spanish |
ko-us | United States - Korean |
vi-us | United States - Vietnamese |
zh-cn-us | United States - Simplified Chinese |
zh-tw-us | United States - Traditional Chinese |
es-419-us | United States - Latin American Spanish |
en-vi | United States Virgin Islands - English |
es-uy | Uruguay - Spanish |
es-419-uy | Uruguay - Latin American Spanish |
ru-uz | Uzbekistan - Russian |
uz-uz | Uzbekistan - Uzbek |
en-vu | Vanuatu - English |
fr-vu | Vanuatu - French |
es-ve | Venezuela - Spanish |
es-419-ve | Venezuela - Latin American Spanish |
zh-vn | Vietnam - Taiwanese |
fr-vn | Vietnam - French |
vi-vn | Vietnam - Vietnamese |
en-vn | Vietnam - English |
zu-zw | Zimbabwe - Ndebele |
sn-zw | Zimbabwe - Shona |
en-zw | Zimbabwe - English |
Support
Need help or just want to say hello? Our support is available 24/7.
You can also reach us anytime via email at support@decodo.com.
You can also reach us anytime via email at support@decodo.com.
Feedback
Can’t find what you’re looking for? Request an article!
Have feedback? Share your thoughts on how we can improve.
Have feedback? Share your thoughts on how we can improve.